| UNIDAD II | |||||||
| Utiliza el Catalogo de Cuentas del subtema
1.8.2. • Identifique el asiento de apertura del ejercicio 2010. • Identifica los asientos de apertura en los formatos de libro Diario y libro Mayor. o Identifica el registro de las operaciones enunciadas en el Libro Diario o Identifica los pases en el libro Mayor que faltan y regístralos |
|||||||
| EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V. | |||||||
| Diario General | Folio: | 1 | |||||
| Mes de: Enero de 2010 | |||||||
| Fecha | F. M. | Cuenta | Concepto | Parciales | Debe | Haber | |
| - A - | |||||||
| 4 | 1 | 0120 | Bancos | 600,000.00 | |||
| 0130 | Clientes | 200,000.00 | |||||
| 0160 | Inventario | 1,000,000.00 | |||||
| 0230 | Mobiliario y Equipo | 400,000.00 | |||||
| 0240 | Equipo de Reparto | 600,000.00 | |||||
| 1101 | Proveedores | 320,000.00 | |||||
| 1130 | Acreedores Diversos | 280,000.00 | |||||
| 2100 | Capital Social | 2,400,000.00 | |||||
| 2201 | Pérdida de Ejercicios Anteriores | 200,000.00 | |||||
| Asiento de apertura del ejercicio 2010 | |||||||
| - 1 - | |||||||
| 4 | 0250 | Equipo de Transporte | 440,000.00 | ||||
| 1 | 0120 | Bancos | 120,000.00 | ||||
| 1130 | Acreedores Diversos | 320,000.00 | |||||
| Compra de equipo de transporte | |||||||
| A la página núm. 2 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 | |||||
| EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V. | |||||||
| Diario General | Folio: | 2 | |||||
| Mes de: Enero de 2010 | |||||||
| Fecha | F. M. | Cuenta | Concepto | Parciales | Debe | Haber | |
| De la página núm. 1 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 | |||||
| - 2 - | |||||||
| 6 | 4001 | Compras | 400,000.00 | ||||
| 1101 | Proveedores | 400,000.00 | |||||
| Compra de mercancías a crédito | |||||||
| - 3 - | |||||||
| 6 | 4001 | Gastos sobre Compras | 20,000.00 | ||||
| 1 | 0120 | Bancos | 20,000.00 | ||||
| Gastos sobre Compras anteriores | |||||||
| - 4 - | |||||||
| 11 | 1101 | Proveedores | 40,000.00 | ||||
| 4001 | Devoluciones sobre Compras | 40,000.00 | |||||
| Devolución de merc. al proveedor | |||||||
| - 5 - | |||||||
| 12 | 1 | 0120 | Bancos | 800,000.00 | |||
| 0140 | Documentos por Cobrar | 400,000.00 | |||||
| 3001 | Ventas | 1,200,000.00 | |||||
| Venta de mercancías | |||||||
| A la página núm. 3 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
| EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V. | |||||||
| Diario General | Folio: | 3 | |||||
| Mes de: Enero de 2010 | |||||||
| Fecha | F. M. | Cuenta | Concepto | Parciales | Debe | Haber | |
| De la página núm. 2 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
| - 6 - | |||||||
| 12 | 3001 | Bonificaciones sobre Ventas | 48,000.00 | ||||
| 0140 | Documentos por Cobrar | 48,000.00 | |||||
| Bonificación del 4% sobre ventas | |||||||
| - 7 - | |||||||
| 14 | 1101 | Proveedores | 320,000.00 | ||||
| 1 | 0120 | Bancos | 304,000.00 | ||||
| 4001 | Descuentos sobre Compras | 16,000.00 | |||||
| Pago anticipado de nuestro adeudo | |||||||
| - 8 - | |||||||
| 15 | 1 | 0120 | Bancos | 400,000.00 | |||
| 0130 | Clientes | 200,000.00 | |||||
| 3001 | Ventas | 600,000.00 | |||||
| Venta de mercancías | |||||||
| - 9 - | |||||||
| 18 | 3001 | Rebajas sobre Ventas | 32,000.00 | ||||
| 0130 | Clientes | 32,000.00 | |||||
| Rebaja sobre Venta del día 15 ene | |||||||
| A la página núm. 4 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | |||||
| EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V. | |||||||
| Diario General | Folio: | 4 | |||||
| Mes de: Enero de 2010 | |||||||
| Fecha | F. M. | Cuenta | Concepto | Parciales | Debe | Haber | |
| De la página núm. 3 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | |||||
| - 10 - | |||||||
| 20 | 8 | 0101 | Caja | 192,000.00 | |||
| 23 | 3001 | Descuentos sobre Ventas | 8,000.00 | ||||
| 3 | 0130 | Clientes | 200,000.00 | ||||
| Pago anticipado de nuestro cliente | |||||||
| - 11 - | |||||||
| 22 | 13 | 4001 | Compras | 800,000.00 | |||
| 1 | 0120 | Bancos | 560,000.00 | ||||
| 10 | 1120 | Documentos por Pagar | 240,000.00 | ||||
| Compra de mercancías | |||||||
| - 12 - | |||||||
| 25 | 16 | 4001 | Gastos sobre Compras | 28,000.00 | |||
| 8 | 0101 | Caja | 28,000.00 | ||||
| Gastos sobre Compra de mercancías | |||||||
| - 13 - | |||||||
| 27 | 14 | 0360 | Papelería y Artículos de Escritorio | 8,000.00 | |||
| 8 | 0101 | Caja | 8,000.00 | ||||
| Compra en efectivo de papelería | |||||||
| A la página núm.5 | 7,136,000.00 | 7,136,000.00 | |||||
| EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V. | |||||||
| Diario General | Folio: | 5 | |||||
| Mes de: Enero de 2010 | |||||||
| Fecha | F. M. | Cuenta | Concepto | Parciales | Debe | Haber | |
| De la página núm.4 | 7,136,000.00 | 7,136,000.00 | |||||
| - 14 - | |||||||
| 29 | 15 | 0330 | Rentas Pagadas por Anticipado | 240,000.00 | |||
| 1 | 0120 | Bancos | 240,000.00 | ||||
| Pago anticipado de un año de renta | |||||||
| - T 1 - | |||||||
| 30 | 19 | 3001 | Ventas | 48,000.00 | |||
| 20 | 3001 | Bonificaciones sobre Ventas | 48,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 2 - | |||||||
| 30 | 19 | 3001 | Ventas | 32,000.00 | |||
| 22 | 3001 | Rebajas sobre Ventas | 32,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 3 - | |||||||
| 30 | 19 | 3001 | Ventas | 8,000.00 | |||
| 23 | 3001 | Descuentos sobre Ventas | 8,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| A la página núm. 6 | 7,464,000.00 | 7,464,000.00 | |||||
| EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V. | |||||||
| Diario General | Folio: | 6 | |||||
| Mes de: Enero de 2010 | |||||||
| Fecha | F. M. | Cuenta | Concepto | Parciales | Debe | Haber | |
| De la página núm. 5 | 7,464,000.00 | 7,464,000.00 | |||||
| - T 4 - | |||||||
| 30 | 13 | 4001 | Compras | 48,000.00 | |||
| 16 | 4001 | Gastos sobre Compras | 48,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 5 - | |||||||
| 30 | 18 | 4001 | Devoluciones sobre Compras | 40,000.00 | |||
| 13 | 4001 | Compras | 40,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 6 - | |||||||
| 30 | 21 | 4001 | Descuentos sobre Compras | 16,000.00 | |||
| 13 | 4001 | Compras | 16,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 7 - | |||||||
| 30 | 4 | 0160 | Inventarios | 80,000.00 | |||
| 13 | 4001 | Compras | 80,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| A la página núm. 7 | 7,648,000.00 | 7,648,000.00 | |||||
| EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V. | |||||||
| Diario General | Folio: | 7 | |||||
| Mes de: Enero de 2010 | |||||||
| Fecha | F. M. | Cuenta | Concepto | Parciales | Debe | Haber | |
| De la página núm. 6 | 7,648,000.00 | 7,648,000.00 | |||||
| - T 8 - | |||||||
| 30 | 13 | 4001 | Compras | 1,000,000.00 | |||
| 4 | 0160 | Inventarios | 1,000,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 9 - | |||||||
| 30 | 19 | 3001 | Ventas | 1,712,000.00 | |||
| 24 | 9001 | Pérdidas y Ganancias | 1,712,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 10 - | |||||||
| 30 | 24 | 9001 | Pérdidas y Ganancias | 2,112,000.00 | |||
| 13 | 4001 | Compras | 2,112,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| - T 11 - | |||||||
| 30 | 25 | 2202 | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 400,000.00 | |||
| 24 | 9001 | Pérdidas y Ganancias | 400,000.00 | ||||
| Traspaso de cierre de período | |||||||
| A la página núm. 8 | 12,872,000.00 | 12,872,000.00 | |||||
Vistas de página en el último mes
el gaucho veloz asientos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario